Toimintakalenteri 2010
YamaWiki
Versio hetkellä 19. tammikuuta 2011 kello 22.55 – tehnyt Mijaskal (keskustelu | muokkaukset) (→Muut tapahtumat)
Toistuvat tapahtumat
Kertoja | Tapahtuma | Osallistujamäärä |
---|---|---|
Teemakertsi | ||
Animekertsi |
Muut tapahtumat
Kertoja | Tapahtuma | Osallistujamäärä |
---|---|---|
Edustustehtävät |
Päivämäärä | Tapahtuma | Osallistujamäärä | |
---|---|---|---|
Tammikuu | |||
6.1. | Animekertsi | ||
13.1. | Teemakertsi: | ||
20.1. | Animekertsi | ||
27.1. | Teemakertsi: | ||
Helmikuu | |||
3.2. | Animekertsi | ||
10.2. | Teemakertsi: | ||
17.2. | Vuosikokous | 40 | |
17.2. | Animekertsi | ||
24.2. | Hallituksen järjestäytymiskokous | 30 | |
24.2. | Teemakertsi: | ||
27.2. | Uudet sarjat -videoilta | 30 | |
Maaliskuu | |||
3.3. | Animekertsi | ||
10.3. | Pizza Hut -excu | 15 | |
10.3. | Teemakertsi: Dangojen tekoa | ||
17.3. | Animekertsi | ||
24.3. | Teemakertsi: Piirtokertsi | ||
31.3. | Animekertsi | ||
Huhtikuu | |||
2.-4.4. | Double ULTRA -videopelitapahtuma | 50 | |
7.4. | Teemakertsi: Askartelu + lautapelit | ||
14.4. | Animekertsi | ||
21.4. | Teemakertsi: Cosplay | ||
28.4. | Animekertsi | ||
Toukokuu | |||
5.5. | Kaapin inventointi ja kesän ohjelman suunnittelu | ||
8.5. | Uudet sarjat 2/2010 -videoilta | ||
12.5. | Amijima-näytelmä | 9 | |
12.5. | Animekertsi | ||
19.5. | Teemakertsi: Yama K-ON!! | ||
22.5. | Koto-excu | 18 | |
Kesäkuu | |||
2.6. | Teemakertsi: Hentai | ||
9.6. | Animekertsi | ||
16.6. | Teemakertsi: Ninja | ||
19.6. | Prelimujuhannus @Sebu | 25 | |
23.6. | Animekertsi | ||
30.6. | Teemakertsi: mahjong | ||
Heinäkuu | |||
7.7. | Lintsi-excu, ei animekertsiä | ||
10.7. | Rantaepisodi | ||
14.7 | Teemakertsi: Japanilainen kirjallisuus | ||
17.7. | Leffa Allnighter | ||
21.7. | Animekertsi | ||
28.7. | Uudet sarjat III/2010 | 30 | |
Elokuu | |||
4.9. | Animekertsi | ||
11.9. | Teemakertsi: retropelit | ||
18.9. | Animekertsi | ||
25.9. | Teemakertsi: syksyn ohjelmiston suunnittelua
+ pelimusiikkilevyraati |
||
Syyskuu | |||
1.9. | Animekertsi | ||
6.9. | Avajaiskarnevaalit + uusien ilta | 50 | |
Lokakuu | |||
Marraskuu | |||
Joulukuu | |||
2011 | |||
Tammikuu | |||
19.1 | Piirtokertsi | 10 |