Yaman Zelda all-nighter
YamaWiki
Versio hetkellä 10. huhtikuuta 2014 kello 21.21 – tehnyt HyuGarona (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: Yama järjesti '''Zelda all-nighterin''' 5.-6.4., jossa otettiin haaste vastaan, ja pelattiin mahdollisimman monta Zeldaa läpi! Tässä tulokset miten all-nighterissa kävi: {| ...)
Yama järjesti Zelda all-nighterin 5.-6.4., jossa otettiin haaste vastaan, ja pelattiin mahdollisimman monta Zeldaa läpi!
Tässä tulokset miten all-nighterissa kävi:
Peli | Alkoi | Päättyi | Pelaajat |
---|---|---|---|
Ocarina of Time | 12:45 la | 13:07 su | Sekalaisia |
Majora's Mask | 13:20 la | 16:27 su | Kaura |
Wind Waker | 12:45 la | 09:53 su | Tilli, Rane, Kake |
Twilight Princess | 12:45 la | 15:46 su | Aura, Niku, Kake |
Skyward Sword | 12:45 la | jäi kesken, 20:05 su | Petri, Aura, Niku |
Link Gets Laid (:D) | 13:30 la | jäi 7. dungeoniin, 19:30 su | Rane, Kake |
Adventure of Link | 14:15 la | 23:45 la | Kirtsu |
Link to the Past | 23:55 la | 15:53 su | Kake |
Zelda (NES) | 13:20 su | 19:40 su | Rane |
Link's Crossbow Training | 16:05 su | 16:59 su | Kake |
Kiitos kaikille pelaajille!