Ero sivun ”Too Many Ninjas!” versioiden välillä
YamaWiki
p |
|||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
# Ota-kun 57 | # Ota-kun 57 | ||
# MrBrown 47 | # MrBrown 47 | ||
+ | # Mijaskal 2 |
Versio 2. elokuuta 2010 kello 12.25
Niitä on liikaa! http://www.foddy.net/Ninjas.html
Pisteet | Arvonimi |
---|---|
0-1 | Sword rack |
2-9 | Trainee |
10-19 | Hatamoto |
20-29 | Footsoldier |
30-39 | Shugyosha |
40-49 | Ronin |
50-59 | Samurai |
60-69 | Daimyo |
70-79 | Shogun |
80-87 | Musashi |
95 | Addict |
104 | Champion |
120 | Genius |
Taulukko ei ole täydellinen. Saa päivittää!
Pelit |
---|
|
Ennätykset
- Tontsu 120
- Kitsunebi 85
- Kurisu 76
- Taha 71
- Chop 69
- kekimmo 68
- Shocky 66
- HyuGarona 63
- Corvus 61
- Ota-kun 57
- MrBrown 47
- Mijaskal 2