Ero sivun ”Kutar” versioiden välillä
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
| | | | ||
# Kurisu 260 | # Kurisu 260 | ||
+ | # Kite 14 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - keitto | ! Athletic - keitto | ||
Rivi 49: | Rivi 50: | ||
! Athletic - nauris<sup>1</sup> | ! Athletic - nauris<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
+ | # Kurisu 6,433 | ||
# Kite 6,447 | # Kite 6,447 | ||
# Chop 6,468 | # Chop 6,468 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Athletic - kumirengasmelonta | ! Athletic - kumirengasmelonta | ||
| | | | ||
# Kurisu 114,99 | # Kurisu 114,99 | ||
− | # Kite | + | # Kite 8,63 |
|- | |- | ||
! Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) | ! Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) | ||
Rivi 81: | Rivi 82: | ||
| | | | ||
# Kurisu 110 | # Kurisu 110 | ||
+ | # Kite 18 | ||
|- | |- | ||
! concert | ! concert | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 148 |
|- | |- | ||
! endroll | ! endroll | ||
| | | | ||
# Kurisu 62,9 | # Kurisu 62,9 | ||
+ | # Kite 17,2 | ||
|- | |- | ||
! hip | ! hip | ||
| | | | ||
# Kurisu 105 | # Kurisu 105 | ||
+ | # Kite 19 | ||
|- | |- | ||
! hvst | ! hvst | ||
| | | | ||
# Kurisu 508 | # Kurisu 508 | ||
+ | # Kite 17 | ||
|- | |- | ||
! ikki<sup>1</sup> | ! ikki<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
# Kurisu 3,86 | # Kurisu 3,86 | ||
+ | # Kite 4,18 | ||
|- | |- | ||
! kodomo | ! kodomo | ||
| | | | ||
# Kurisu 302 | # Kurisu 302 | ||
+ | # Kite 25 | ||
|- | |- | ||
! kona | ! kona | ||
Rivi 113: | Rivi 120: | ||
| | | | ||
# Kurisu 87 | # Kurisu 87 | ||
+ | # Kite 23 | ||
|- | |- | ||
! liftx | ! liftx | ||
| | | | ||
# Kurisu 69 | # Kurisu 69 | ||
+ | # Kite 2 | ||
|- | |- | ||
! makyu | ! makyu | ||
| | | | ||
# Kurisu 40 | # Kurisu 40 | ||
+ | # Kite 9 | ||
|- | |- | ||
! manu | ! manu | ||
| | | | ||
# Kurisu 92 | # Kurisu 92 | ||
+ | # Kite 13 | ||
|- | |- | ||
! musa | ! musa | ||
| | | | ||
# Kurisu 107 | # Kurisu 107 | ||
+ | # Kite 7 | ||
|- | |- | ||
! nawa | ! nawa |
Versio 10. maaliskuuta 2010 kello 04.46
Pelit |
---|
Kutar on enemmän kuin yksi peli. Sen nimen alta löytää paljon pelejä. Kaikille yhteistä on se, että ne ovat todella yksinkertaisia ja niissä voi tapahtua asioita, jonka näet vain kerran elämässäsi. Muutamaa peliä lukuunottamatta kaikki yritykset päättyvät failaamiseen. Athleticia, Rocket3D:tä ja Tabiperoa lukuunottamatta kaikissa tiedostoissa on vain yksi peli.
- Kotisivu: http://www.kutar.com
- Täältä voi imuttaa pelit helposti: http://cs.helsinki.fi/u/ktapulkk/Kuris/kutar/
Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi.
Apukeinojen käyttäminen on kiellettyä. Esimerkiksi näppäimien bindaaminen jollekin toiminnolle on kiellettyä.
Kurisun haaste
Tarkoituksena tiputtaa Kurisu joltakin ennätyslistalta. Peli saa olla mikä tahansa. Eli 10 yamalaisen pitää päihittää Kurisun tulos. Palkintona jokaiselle tikkari. Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. |
Ennätyslistat
Peli | Ennätykset |
---|---|
apple |
|
Athletic - keitto |
|
Athletic - trapetsi |
|
Athletic - pystytukit |
|
Athletic - nauris1 |
|
Athletic - kumirengasmelonta |
|
Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) |
|
Athletic - tukkihyppely (vesiputous) |
|
Athletic - benji |
|
balloon |
|
chan |
|
concert |
|
endroll |
|
hip |
|
hvst |
|
ikki1 |
|
kodomo |
|
kona |
|
lift |
|
liftx |
|
makyu |
|
manu |
|
musa |
|
nawa |
|
quiz |
|
rocket |
|
rocket3d - asteroidit |
|
rocket3d - jää |
|
rocket3d - tuli |
|
rocket3d - putki |
|
rocket3d - ufot |
|
rocket3d - maissi |
|
rocket3d - kokoelma |
|
rodeo |
|
santa |
|
tabipero - Kiina |
|
tabipero - Sveitsi |
|
tabipero - Italia |
|
tabipero - Egypti |
|
t-shirt |
|
tube |
|
vsikki1 |
|
1: Pienempi tulos on parempi
Triviaa
- vsikki on ainoa kaksinpeli. Siitä huolimatta sitäkin pelataan hiirellä. Molemmilla pelaajilla on oma nappi.
- Ainoastaan Athleticin benjissä päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000).
- concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa ja tabiperon Egypti ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä.
- rocket3d:n kokoelma on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista.