Ero sivun ”Toimintakalenteri 2011” versioiden välillä
YamaWiki
(→Muut tapahtumat) |
(→Muut tapahtumat) |
||
Rivi 129: | Rivi 129: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |- align=left |
+ | |3.8 | ||
+ | | ''Yama Plays K-ON | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
|- align=left | |- align=left |
Versio 17. elokuuta 2011 kello 09.06
|
Toistuvat tapahtumat
Kertoja | Tapahtuma | Osallistujamäärä |
---|---|---|
Teemakertsi | ||
Animekertsi |
Muut tapahtumat
Kertoja | Tapahtuma | Osallistujamäärä |
---|---|---|
Edustustehtävät |
Päivämäärä | Tapahtuma | Osallistujamäärä | ||
---|---|---|---|---|
Tammikuu | ||||
7.1. | Ompelukertsi | |||
19.1. | Piirtokertsi | 7 | ||
Helmikuu | ||||
16.2. | Animekertsi + piirtäminen | 6 | ||
Maaliskuu | ||||
2.3 | Piirtokertsi | 6 | ||
30.3 | Piirtokertsi | 6 | ||
Huhtikuu | ||||
6.4 | K-ON !! kertsi | 6 | ||
13.4 | Piirtokertsi | 5 | ||
20.4 | Yama Plays K-ON | 4 | ||
Toukokuu | ||||
4.5 | Yama Plays K-ON | 2 | ||
18.5 | Yama Plays K-ON | 2 | ||
25.5 | Piirtokertsi : Fanart | 4 | ||
Kesäkuu | ||||
8.6 | Piirtokertsi : Koneella piirtäminen | 1 | ||
Heinäkuu | ||||
6.7 | Piirtokertsi : Eeppisyys | 5 | ||
Elokuu | ||||
3.8 | Yama Plays K-ON | 3 | ||
Syyskuu | ||||
Lokakuu | ||||
Marraskuu | ||||
Joulukuu | ||||
Teemekertsit ja animekertsit tulee poistaa HYY:lle lähetettävästä toimintakalenterista.