Ero sivun ”Too Many Ninjas!” versioiden välillä
YamaWiki
Rivi 30: | Rivi 30: | ||
| Samurai | | Samurai | ||
|- | |- | ||
− | | 61- | + | | 61-69 |
| Daimyo | | Daimyo | ||
|- | |- | ||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
# Kurisu 76 | # Kurisu 76 | ||
# Taha 71 | # Taha 71 | ||
+ | # Chop 69 | ||
# kekimmo 68 | # kekimmo 68 | ||
# Shocky 66 | # Shocky 66 | ||
# HyuGarona 63 | # HyuGarona 63 | ||
− | |||
# Corvus 61 | # Corvus 61 | ||
# Ota-kun 57 | # Ota-kun 57 | ||
# MrBrown 47 | # MrBrown 47 |
Versio 20. toukokuuta 2010 kello 08.23
Niitä on liikaa! http://www.foddy.net/Ninjas.html
Pisteet | Arvonimi |
---|---|
0-2 | Sword rack |
2-9 | Trainee |
10-19 | Hatamoto |
20-29 | Footsoldier |
30-39 | Shugyosha |
40-49 | Ronin |
50-56 | Samurai |
61-69 | Daimyo |
71-76 | Shogun |
87 | Musashi |
95 | Addict |
Taulukko ei ole täydellinen. Saa päivittää!
Pelit |
---|
|
Ennätykset
- Tontsu 95
- Kurisu 76
- Taha 71
- Chop 69
- kekimmo 68
- Shocky 66
- HyuGarona 63
- Corvus 61
- Ota-kun 57
- MrBrown 47