Ero sivun ”Mangakirjasto” versioiden välillä
YamaWiki
p |
p |
||
Rivi 564: | Rivi 564: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | Shounen Champion | + | ! Shounen Champion |
− | Vuosi Numero | + | |- |
− | 1999 12 | + | ! Vuosi |
+ | ! Numero | ||
+ | ! Luovuttaja | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | 12 | ||
|} | |} | ||
Versio 25. helmikuuta 2010 kello 20.28
Mangat ovat luettavissa kerhohuoneella ja niitä voi lainata. Laina-aika on kaksi viikkoa.
Mangakirjasto ottaa lahjoituksia vastaan. Kirjostotätinä on Antti Tuominiemi, joka ensisijaisesti huolehtii lahjoituksista, mutta muillekin voi lahjoituksensa jättää.
Sisällysluettelo
Manga, manhwa ja pseudo-manga
Sarja | Osat | Kieli | Luovuttaja |
---|---|---|---|
.hack | 1-4 | fin | Lauri Pellinen |
Adolf | 1-5 | eng | Topi Toosi |
Ai Ga Tomaranai | 1-8 | jap | Topias Heinonen |
Ai Yori Aoshi | 8-9 | jap | Topias Heinonen |
Aliennine | 1-3 | eng | Topi Toosi |
Aliennine Emulators | eng | Topi Toosi | |
Art of Loving, The | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Azumanga Daioh - The Omnibus | eng | ||
Bastard | 1 | eng | |
Battle Club | 1 | eng | Sebastian Alvarez Gomez |
Beyond My Touch | eng | Kaisli Rajamäki | |
Cherry Juice | 1-2 | fin | Niilo Kiesiläinen |
Chobits | 1-3 | eng | Karita Mikkonen |
Color of Rage | eng | Kaisli Rajamäki | |
Cowboy Bebop | 1 | eng | Niilo Kiesiläinen |
D.N.Angel | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Dan Doh!! | 1 | jap | Topias Heinonen |
Descendants of Darkness | 1-2 | eng | Matti Varjokunnas |
Devil's Bride | 1 | fin | Raakel Hokkanen |
Dragon Ball | 2-19 | fin | Kaisli Rajamäki |
Dreaming, The | 1 | fin | Kristian Pulkkinen |
Eerie Queerie | 1-4 | eng | Kaisli Rajamäki |
Emma | 1-7 | fin | Topi Toosi |
FAKE | 1-3 | eng | Kaisli Rajamäki |
Fruits Basket | 1-5 | fin | Kristian Pulkkinen |
Fruits Basket | 1-6 | eng | Niilo Kiesiläinen |
Full Moon wo Sagashite | 1-7 | fin | Lauri Pellinen |
Furi Kuri | 1 | eng | Niilo Kiesiläinen |
Fushigi Yuugi | 11 | fin | Topias Heinonen |
Genshiken | 1-9 | eng | Sebastian Alvarez Gomez |
Get Backers | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Ghost in the Shell | 1 | eng | Topi Toosi |
Ghost in the Shell 2 | jap | Unto Koskinen | |
Ginga: Nagareboshi Gin | 1 | jap | |
Gothic Sports | 1-2 | fin | Kristian Pulkkinen |
Gravitation | 1 | eng | Riku Mikkonen |
Great Teacher Onizuka | 1-2 | eng | Topi Toosi |
Great Teacher Onizuka | 5-6 + 8-10 | jap | Topias Heinonen |
Gunnm | 6 | fin | |
Gunnm | 8 | fin | Kimmo Kenttälä |
Harlem Beat | 1 | jap | Topias Heinonen |
Hellsing | 1-9 | jap | Toshiyuki Yoshida |
Hirviöprinsessa Hime | 1-6 | fin | Kristian Pulkkinen |
Il gatto sul G. | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Inuyasha | 1 + 5-22 | eng | Saara Akkanen |
Inuyasha | 1-34 | fin | Kristian Pulkkinen |
Jazz | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Kamikaze Kaitou Jeanne | 1-7 + 3 | fin | |
Kare Kano | 1-5 | eng | Niilo Kiesiläinen |
Kuroshitsuji | 1-2 | jap | Niilo Kiesiläinen |
Leave it to Piyoko! | 1 | eng | Niilo Kiesiläinen |
Lone Wolf and Cub | 1-3 | eng | Kristian Pulkkinen |
Love Hina | 4 | jap | Topias Heinonen |
Love or Money | 1-4 | eng | Kristian Pulkkinen |
Love Song | 1 | eng | Topias Heinonen |
Naruto | 1-11 | eng | Paula Gomez Gomez |
Naruto | 37 | jap | Veronica Witik |
Nausicaä (perfect collection) | 1-4 | eng | Topi Toosi |
Negima | 1-3 | eng | Kaisli Rajamäki |
Neon Genesis Evangelion | 1 | eng | Topi Toosi |
Neon Genesis Evangelion | 1 | jap | Topias Heinonen |
Oh My Goddess! | 16 | eng | |
One Piece | 14 + 19 | jap | Topias Heinonen |
Only the Ring Finger Know | eng | Kaisli Rajamäki | |
Ororon | 1 | swe | Kaisli Rajamäki |
Ouran Koukou Host Club | 1 + 12 | jap | Veronica Witik |
Pantheon High | 1-2 | fin | Raakel Hokkanen |
Patlabor | 2 | eng | Topi Toosi |
Petshop of Horrors | 1 | fin | |
R Princess | 1 | jap | Topias Heinonen |
Ragnarök | 1-5 | fin | Kristian Pulkkinen |
Ranma ½ | 1-36 | eng | Sebastian Alvarez Gomez |
Ranma ½ | 1-9, 38 | fin | Topi Toosi |
Ranma ½ | 14-15 | eng | Topi Toosi |
Ranma ½ | 24 | eng | Saara Akkanen |
Ruler of the Land, The | 1-3 | eng | Sebastian Alvarez Gomez |
Sakura Tsuushin | 1-10 | jap | Eetu Lampsjärvi |
Salapoliisi Conan | 1-7 | fin | Kaisli Rajamäki |
Salapoliisi Conan | 15 | fin | |
Samurai Deeper Kyo | 1-2 | swe | Kristian Pulkkinen |
Shigurui | 1-12 | jap | Toshiyuki Yoshida |
Short Program | eng | Topi Toosi | |
Sky Over My Spectacles, The | eng | Kaisli Rajamäki | |
Slayers Special | 1 | jap | Unto Koskinen |
Steam Detectives | 1-2 | eng | JP |
Tarot Cafe, The | 1 | fin | |
Time Stranger Kyo | 1 | fin | Kaisli Rajamäki |
Time Stranger Kyo | 1-3 | fin | Topi Toosi |
Tsubasa Chronicles | 1-8 | eng | Jari Helenius |
U Don't Know Me | eng | Kaisli Rajamäki | |
Vagabond (3 in 1) | 1 | eng | Kaisli Rajamäki |
Yotsuba | 1-2 | fin | Niilo Kiesiläinen |
You & Harujion | eng | Kaisli Rajamäki |
Doujinshi
Sarja | Kieli | Luovuttaja |
---|---|---|
Baka Baka Iwanaidekudasai | jap | Tilli Lahtinen |
Death Geass 1 | jap | Pyry Kontio |
Fruits Basket Book | jap | Raakel Hokkanen |
Haadokoa Bureido Mashokuzenmikan | jap | Tilli Lahtinen |
Mashmallow Days | jap | Tilli Lahtinen |
Miagetegoran Yozora no Hoshi wo | jap | Tilli Lahtinen |
Mikumiruku | jap | Tilli Lahtinen |
Mirage II Guilty Gear XX | jap | Tilli Lahtinen |
Plastic Girl | jap | Tilli Lahtinen |
Shounen All Stars | eng | |
Touhou Otome | jap | Tilli Lahtinen |
Puhelinluettelot
Dengeki Daioh | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
2004 | 10 | Topias Heinonen |
Shounen Ace | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
2000 | 11-12 | Unto Koskinen |
Shounen Champion | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
1999 | 12 |
Shounen Magazine | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
2006 | 31 | Pyry Kontio |
2009 | 47 |
Shounen Jump | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
2006 | 31 | Pyry Kontio |
2009 | 15 | Pyry Kontio |
Zero Sum | ||
---|---|---|
Vuosi | Numero | Luovuttaja |
2009 | 1 | Pyry Kontio |
DVD
Sarja | Osat | Luovuttaja |
---|---|---|
Hard Boiled | Pyry Kontio | |
Neon Genesis Evangelion | 1 | Saara Akkanen |
Muuta
Sarja | Osat | Kieli | Luovuttaja |
---|---|---|---|
Anime-lehti | 1-29 + 13 | fin | Topi Toosi |
Finnmanga | 1-4 + 1 remix + 2 | fin | Topi Toosi |
Graded Go Problems for Beginners | eng | Kristian Pulkkinen | |
Japan Pop (2007) | 1-3 | fin | Topi Toosi ??? |
Japan Pop (2008) | 1-7 + 6 | fin | Topi Toosi ??? |
Japan Pop (2009) | 3 | fin | Topi Toosi ??? |
Melty Blood Act Cadenza | jap |