Ero sivun ”Käyttäjä:Magemanne” versioiden välillä
YamaWiki
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
Berserk | Berserk | ||
− | {video:youtube| | + | {video:youtube|w1My5QYXIFo} |
Heipä hei sinä epäonninen joka olet eksynyt lukemaan tätä. Sen sijaan että käyttäisit elämäsi hyödyllisesti unelmiasi tavoitellessa(fapatessa ja animea katsellessa) päätit eksyä lukemaan tätä P***aa.(Game, u just lost it) | Heipä hei sinä epäonninen joka olet eksynyt lukemaan tätä. Sen sijaan että käyttäisit elämäsi hyödyllisesti unelmiasi tavoitellessa(fapatessa ja animea katsellessa) päätit eksyä lukemaan tätä P***aa.(Game, u just lost it) | ||
MATH, Not even once (kuvasarja osoittaa matematiikan ja Linuxin vaikutukset yksilöön) | MATH, Not even once (kuvasarja osoittaa matematiikan ja Linuxin vaikutukset yksilöön) | ||
[[Tiedosto:Neuvostoliitto.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:sexy.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:asdf.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:Linuxinasennus.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:Kuriboh.jpg|1000x500px]] | [[Tiedosto:Neuvostoliitto.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:sexy.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:asdf.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:Linuxinasennus.jpg|1000x500px]][[Tiedosto:Kuriboh.jpg|1000x500px]] |
Versio 22. helmikuuta 2015 kello 19.52
- Oikea Nimi: Niko Alex Vilmari Molin
- Syntymäaika 29.05.1995 klo 21.35
- S-posti: niko.molin(ätättää)helsinki.fi
- IrcNick: Se jääköön ikuiseksi arvoitukseksi
- Puhelinnumero https://www.youtube.com/watch?v=wFmHs6dJPww
Jos et ole tarpeeksi kieroutunut 0451371583
- Verityyppi: B+
hurdur, olen teoriassa fysiikan opiskelija ja koitan tehdä kaikkeni osoittaakseen teoriani todeksi, olen järjestöyliaktiivi ja elämäntehtäväni on saada muut tuntemaan itsensä normaaleiksi
I will fap to these: One Piece Monster 20th century boys Onani Master Kurosawa Kubera ToG Pluto Berserk
{video:youtube|w1My5QYXIFo}
Heipä hei sinä epäonninen joka olet eksynyt lukemaan tätä. Sen sijaan että käyttäisit elämäsi hyödyllisesti unelmiasi tavoitellessa(fapatessa ja animea katsellessa) päätit eksyä lukemaan tätä P***aa.(Game, u just lost it)
MATH, Not even once (kuvasarja osoittaa matematiikan ja Linuxin vaikutukset yksilöön)