Ero sivun ”Ohje:Liput” versioiden välillä
YamaWiki
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
! Lyhenne | ! Lyhenne | ||
! Lippu | ! Lippu | ||
+ | |- | ||
+ | | Afganistan | ||
+ | | AF | ||
+ | | {{AF}} | ||
|- | |- | ||
| Ahvenanmaa | | Ahvenanmaa | ||
| AX | | AX | ||
| {{AX}} | | {{AX}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Alankomaat | ||
+ | | NL | ||
+ | | {{NL}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Alankomaiden Antillit | ||
+ | | AN | ||
+ | | {{AN}} | ||
|- | |- | ||
| Andorra | | Andorra | ||
Rivi 43: | Rivi 55: | ||
| JP | | JP | ||
| {{JP}} | | {{JP}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Japanin Laivaston Tasavaltio | ||
+ | | JLT | ||
+ | | {{JLT}} | ||
|- | |- | ||
| Kiina | | Kiina | ||
Rivi 115: | Rivi 131: | ||
| SH | | SH | ||
| {{SH}} | | {{SH}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saint Kitts ja Nevis | ||
+ | | KN | ||
+ | | {{KN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saint Lucia | ||
+ | | LC | ||
+ | | {{LC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saint-Pierre ja Miquelon | ||
+ | | PM | ||
+ | | {{PM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saint Vincent ja Grenadiinit | ||
+ | | VC | ||
+ | | {{VC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saksa | ||
+ | | DE | ||
+ | | {{DE}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Salomonsaaret | ||
+ | | SB | ||
+ | | {{SB}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sambia | ||
+ | | ZM | ||
+ | | {{ZM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Samoa | ||
+ | | WS | ||
+ | | {{WS}} | ||
+ | |- | ||
+ | | San Marino | ||
+ | | SM | ||
+ | | {{SM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sao Tome ja Principe | ||
+ | | ST | ||
+ | | {{ST}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saudi-Arabia | ||
+ | | SA | ||
+ | | {{SA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sealand | ||
+ | | SEA | ||
+ | | {{SEA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Senegal | ||
+ | | SN | ||
+ | | {{SN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Serbia | ||
+ | | RS | ||
+ | | {{RS}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Seychellit | ||
+ | | SC | ||
+ | | {{SC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sierra Leone | ||
+ | | SL | ||
+ | | {{SL}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Singapore | ||
+ | | SG | ||
+ | | {{SG}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Slovakia | ||
+ | | SK | ||
+ | | {{SK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Slovenia | ||
+ | | SI | ||
+ | | {{SI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Somalia | ||
+ | | SO | ||
+ | | {{SO}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sri Lanka | ||
+ | | LK | ||
+ | | {{LK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sudan | ||
+ | | SD | ||
+ | | {{SD}} | ||
|- | |- | ||
| Suomi | | Suomi | ||
| FI | | FI | ||
| {{FI}} | | {{FI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Suriname | ||
+ | | SR | ||
+ | | {{SR}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Swazimaa | ||
+ | | SZ | ||
+ | | {{SZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sveitsi | ||
+ | | CH | ||
+ | | {{CH}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Syyria | ||
+ | | SY | ||
+ | | {{SY}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tadzikistan | ||
+ | | TJ | ||
+ | | {{TJ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Taiwan | ||
+ | | TW | ||
+ | | {{TW}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tansania | ||
+ | | TZ | ||
+ | | {{TZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanska | ||
+ | | DK | ||
+ | | {{DK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Thaimaa | ||
+ | | TH | ||
+ | | {{TH}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Togo | ||
+ | | TG | ||
+ | | {{TG}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tokelau | ||
+ | | TK | ||
+ | | {{TK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tonga | ||
+ | | TO | ||
+ | | {{TO}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Trinidad ja Tobago | ||
+ | | TT | ||
+ | | {{TT}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tsad | ||
+ | | TD | ||
+ | | {{TD}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tsekki | ||
+ | | CZ | ||
+ | | {{CZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tunisia | ||
+ | | TN | ||
+ | | {{TN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Turkki | ||
+ | | TR | ||
+ | | {{TR}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Turkmenistan | ||
+ | | TM | ||
+ | | {{TM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Turks- ja Caicossaaret | ||
+ | | TC | ||
+ | | {{TC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tuvalu | ||
+ | | TV | ||
+ | | {{TV}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Uganda | ||
+ | | UG | ||
+ | | {{UG}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Ukraina | ||
+ | | UA | ||
+ | | {{UA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Unkari | ||
+ | | HU | ||
+ | | {{HU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Uruguay | ||
+ | | UY | ||
+ | | {{UY}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Uusi-Kaledonia | ||
+ | | NC | ||
+ | | {{NC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Uusi-Seelanti | ||
+ | | NZ | ||
+ | | {{NZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Uzbekistan | ||
+ | | UZ | ||
+ | | {{UZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Valko-Venäjä | ||
+ | | BY | ||
+ | | {{BY}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Valtio | ||
+ | | VAL | ||
+ | | {{VAL}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Vanuatu | ||
+ | | VU | ||
+ | | {{VU}} | ||
|- | |- | ||
| Vatikaanivaltio | | Vatikaanivaltio | ||
| VA | | VA | ||
| {{VA}} | | {{VA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Venezuela | ||
+ | | VE | ||
+ | | {{VE}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Venäjä | ||
+ | | RU | ||
+ | | {{RU}} | ||
|- | |- | ||
| Vietnam | | Vietnam | ||
| VN | | VN | ||
| {{VN}} | | {{VN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Viro | ||
+ | | EE | ||
+ | | {{EE}} | ||
|- | |- | ||
| Wallis- ja Futunasaaret | | Wallis- ja Futunasaaret |
Nykyinen versio 17. maaliskuuta 2010 kello 08.25
Minilipun saa tuotua tekstiin helposti kirjoittamalla kaksien aaltosulkeiden sisään taulukossa näkyvä lyhenne. Esimerkiksi {{JP}} saa aikaan