Ero sivun ”Kutar” versioiden välillä
(25 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
| | | | ||
# Kurisu 260 | # Kurisu 260 | ||
+ | # Anri 111 | ||
# Kite 14 | # Kite 14 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - keitto | ! Athletic - keitto | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 74 |
− | # Kite | + | # Chop 68 |
+ | # Kite 57 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - trapetsi | ! Athletic - trapetsi | ||
| | | | ||
− | # Chop | + | # Chop 103 |
− | # Kurisu | + | # Kurisu 78 |
# Kite 33 | # Kite 33 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - pystytukit | ! Athletic - pystytukit | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Chop 96 |
+ | # Kurisu 94 | ||
# Kite 24 | # Kite 24 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - nauris<sup>1</sup> | ! Athletic - nauris<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
− | # Chop 6, | + | # Chop 6,413 |
+ | # Kite 6,430 | ||
# Kurisu 6,433 | # Kurisu 6,433 | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
! Athletic - kumirengasmelonta | ! Athletic - kumirengasmelonta | ||
| | | | ||
# Kurisu 114,99 | # Kurisu 114,99 | ||
+ | # Chop 94,15 | ||
# Kite 8,63 | # Kite 8,63 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) | ! Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) | ||
| | | | ||
+ | # Chop 68,4 | ||
# Kurisu 63,9 | # Kurisu 63,9 | ||
− | |||
# Kite 32,4 | # Kite 32,4 | ||
|- | |- | ||
Rivi 69: | Rivi 74: | ||
| | | | ||
# Kurisu 149 | # Kurisu 149 | ||
− | # Kite | + | # Chop 114 |
+ | # Kite 55 | ||
|- | |- | ||
! Athletic - benji | ! Athletic - benji | ||
Rivi 75: | Rivi 81: | ||
# Kurisu 20000 | # Kurisu 20000 | ||
# Kite 20000 | # Kite 20000 | ||
+ | # Chop 16 | ||
|- | |- | ||
! balloon | ! balloon | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 111 |
+ | # Chop 109 | ||
+ | # Willow 103 | ||
|- | |- | ||
! chan | ! chan | ||
| | | | ||
# Kurisu 110 | # Kurisu 110 | ||
+ | # Willow 41 | ||
# Kite 18 | # Kite 18 | ||
|- | |- | ||
! concert | ! concert | ||
| | | | ||
+ | # Chop 149 | ||
# Kurisu 148 | # Kurisu 148 | ||
− | # | + | # Willow 83 |
|- | |- | ||
! endroll | ! endroll | ||
Rivi 97: | Rivi 108: | ||
! hip | ! hip | ||
| | | | ||
+ | # Willow 111 | ||
# Kurisu 105 | # Kurisu 105 | ||
# Kite 19 | # Kite 19 | ||
Rivi 103: | Rivi 115: | ||
| | | | ||
# Kurisu 508 | # Kurisu 508 | ||
+ | # Willow 219 | ||
# Kite 17 | # Kite 17 | ||
|- | |- | ||
! ikki<sup>1</sup> | ! ikki<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
+ | # Willow 3,68 | ||
# Chop 3,76 | # Chop 3,76 | ||
# Kurisu 3,86 | # Kurisu 3,86 | ||
Rivi 114: | Rivi 128: | ||
| | | | ||
# Kurisu 302 | # Kurisu 302 | ||
+ | # Anri 164 | ||
# Kite 25 | # Kite 25 | ||
|- | |- | ||
! kona | ! kona | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 294 |
|- | |- | ||
! lift | ! lift | ||
Rivi 128: | Rivi 143: | ||
| | | | ||
# Kurisu 69 | # Kurisu 69 | ||
+ | # Chop 54 | ||
# Kite 2 | # Kite 2 | ||
|- | |- | ||
Rivi 155: | Rivi 171: | ||
# Aurajuusto 5 | # Aurajuusto 5 | ||
# Chop 5 | # Chop 5 | ||
− | # Kite | + | # Kite 5 |
|- | |- | ||
! rocket | ! rocket | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 6084042 |
+ | # Chop 4326002 | ||
|- | |- | ||
! rocket3d - asteroidit | ! rocket3d - asteroidit | ||
| | | | ||
# Kurisu 12518 | # Kurisu 12518 | ||
+ | # Chop 12360 | ||
|- | |- | ||
! rocket3d - jää | ! rocket3d - jää | ||
Rivi 179: | Rivi 197: | ||
! rocket3d - ufot | ! rocket3d - ufot | ||
| | | | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 20248 |
|- | |- | ||
! rocket3d - maissi | ! rocket3d - maissi | ||
Rivi 191: | Rivi 209: | ||
! rodeo | ! rodeo | ||
| | | | ||
− | # | + | # Kurisu 53,664 |
− | # | + | # Chop 43,569 |
|- | |- | ||
! santa | ! santa | ||
| | | | ||
+ | # Chop 161 | ||
# Kurisu 117 | # Kurisu 117 | ||
|- | |- | ||
! tabipero - Kiina | ! tabipero - Kiina | ||
| | | | ||
− | # | + | # Chop 5837 |
− | # | + | # Kurisu 4885 |
|- | |- | ||
! tabipero - Sveitsi | ! tabipero - Sveitsi | ||
| | | | ||
+ | # Chop 1938 | ||
# Kurisu 1751 | # Kurisu 1751 | ||
|- | |- | ||
! tabipero - Italia | ! tabipero - Italia | ||
| | | | ||
+ | # Chop 137 | ||
# Kurisu 107 | # Kurisu 107 | ||
|- | |- | ||
Rivi 217: | Rivi 238: | ||
! t-shirt | ! t-shirt | ||
| | | | ||
+ | # Chop 113 | ||
# Kurisu 93 | # Kurisu 93 | ||
|- | |- | ||
Rivi 223: | Rivi 245: | ||
# Chop 104 | # Chop 104 | ||
# Kurisu 83 | # Kurisu 83 | ||
+ | # Anri 77 | ||
|- | |- |
Nykyinen versio 21. lokakuuta 2015 kello 21.08
Pelit |
---|
Kutar on enemmän kuin yksi peli. Sen nimen alta löytää paljon pelejä. Kaikille yhteistä on se, että ne ovat todella yksinkertaisia ja niissä voi tapahtua asioita, jonka näet vain kerran elämässäsi. Muutamaa peliä lukuunottamatta kaikki yritykset päättyvät failaamiseen. Athleticia, Rocket3D:tä ja Tabiperoa lukuunottamatta kaikissa tiedostoissa on vain yksi peli.
- Kotisivu: http://www.kutar.com
- Täältä voi imuttaa pelit helposti: http://cs.helsinki.fi/u/ktapulkk/Kuris/kutar/
Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi.
Apukeinojen käyttäminen on kiellettyä. Esimerkiksi näppäimien bindaaminen jollekin toiminnolle on kiellettyä.
Kurisun haaste
Tarkoituksena tiputtaa Kurisu joltakin ennätyslistalta. Peli saa olla mikä tahansa. Eli 10 yamalaisen pitää päihittää Kurisun tulos. Palkintona jokaiselle tikkari. Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. |
Ennätyslistat
Peli | Ennätykset |
---|---|
apple |
|
Athletic - keitto |
|
Athletic - trapetsi |
|
Athletic - pystytukit |
|
Athletic - nauris1 |
|
Athletic - kumirengasmelonta |
|
Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) |
|
Athletic - tukkihyppely (vesiputous) |
|
Athletic - benji |
|
balloon |
|
chan |
|
concert |
|
endroll |
|
hip |
|
hvst |
|
ikki1 |
|
kodomo |
|
kona |
|
lift |
|
liftx |
|
makyu |
|
manu |
|
musa |
|
nawa |
|
quiz |
|
rocket |
|
rocket3d - asteroidit |
|
rocket3d - jää |
|
rocket3d - tuli |
|
rocket3d - putki |
|
rocket3d - ufot |
|
rocket3d - maissi |
|
rocket3d - kokoelma |
|
rodeo |
|
santa |
|
tabipero - Kiina |
|
tabipero - Sveitsi |
|
tabipero - Italia |
|
tabipero - Egypti |
|
t-shirt |
|
tube |
|
vsikki1 |
|
1: Pienempi tulos on parempi
Triviaa
- vsikki on ainoa kaksinpeli. Siitä huolimatta sitäkin pelataan hiirellä. Molemmilla pelaajilla on oma nappi.
- Ainoastaan Athleticin benjissä päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000).
- concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa ja tabiperon Egypti ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä.
- rocket3d:n kokoelma on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista.