Ero sivun ”Anime Awards 2018” versioiden välillä
p (Lauri P siirsi sivun Anime Awards uudelle nimelle Anime Awards 2018: Oma sivu joka vuodelle) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
<p style="font-size:130%">'''Anime Meme of the Year'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Anime Meme of the Year'''</p> | ||
− | Bowsette | + | ''Bowsette'' |
<p style="font-size:130%">'''Best "JoJo" (while not being JoJo)'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best "JoJo" (while not being JoJo)'''</p> | ||
− | Baki | + | ''Baki'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Fashionable Outfit'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Fashionable Outfit'''</p> | ||
− | Giorno Giovanni (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) | + | ''Giorno Giovanni (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind)'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Shocking Moment'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Shocking Moment'''</p> | ||
− | Goblin Slayer | + | ''Goblin Slayer'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Cliffhanger'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Cliffhanger'''</p> | ||
− | Full Metal Panic! | + | ''Full Metal Panic!'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Realistic Group of Friends'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Realistic Group of Friends'''</p> | ||
− | A Place Further than the Universe | + | ''A Place Further than the Universe'' |
<p style="font-size:130%">'''Ms. Anime'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Ms. Anime'''</p> | ||
− | Mine Fujiko (Lupin the 3rd part 5) | + | ''Mine Fujiko (Lupin the 3rd part 5)'' |
<p style="font-size:130%">'''Mr. Anime'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Mr. Anime'''</p> | ||
− | Baki | + | ''Baki'' |
<p style="font-size:130%">'''Gayest Moment'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Gayest Moment'''</p> | ||
− | JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind "Taste of a Liar" | + | ''JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind "Taste of a Liar"'' |
<p style="font-size:130%">'''Biggest Disappointment'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Biggest Disappointment'''</p> | ||
− | Darling in the Franxx | + | ''Darling in the Franxx'' |
<p style="font-size:130%">'''Biggest Surprise'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Biggest Surprise'''</p> | ||
− | Zombieland Saga | + | ''Zombieland Saga'' |
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
<p style="font-size:130%">'''Worst Animation'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Worst Animation'''</p> | ||
− | Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai | + | ''Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Overall Animation'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Overall Animation'''</p> | ||
− | Violet Evergarden | + | ''Violet Evergarden'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Visuals'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Visuals'''</p> | ||
− | Violet Evergarden | + | ''Violet Evergarden'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Direction'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Direction'''</p> | ||
− | Seishun Buta Yarō | + | ''Seishun Buta Yarō'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Sakuga Moment'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Sakuga Moment'''</p> | ||
− | Levi flying (Attack on Titan) | + | ''Levi flying (Attack on Titan)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best VA Performance'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best VA Performance'''</p> | ||
− | Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga) | + | ''Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best OST'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best OST'''</p> | ||
− | Devilman Crybaby | + | ''Devilman Crybaby'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Ending (ED)'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Ending (ED)'''</p> | ||
− | Inkya Impulse (Asobi Asobase) | + | ''Inkya Impulse (Asobi Asobase)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Opening (OP)'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Opening (OP)'''</p> | ||
− | Adabana Necromancy (Zombieland Saga) | + | ''Adabana Necromancy (Zombieland Saga)'' |
Rivi 92: | Rivi 92: | ||
<p style="font-size:130%">'''Best Ship'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Ship'''</p> | ||
− | Ash Lynx/Eiji Okumura (Bananafish) | + | ''Ash Lynx/Eiji Okumura (Bananafish)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Couple'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Couple'''</p> | ||
− | Azusagawa Sakuta/Sakurajima Mai (Seishun Buta Yarō) | + | ''Azusagawa Sakuta/Sakurajima Mai (Seishun Buta Yarō)'' |
<p style="font-size:130%">'''Troll of the Year'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Troll of the Year'''</p> | ||
− | The senpai (Grand Blue) | + | ''The senpai (Grand Blue)'' |
<p style="font-size:130%">'''"Parent of the Year"'''</p> | <p style="font-size:130%">'''"Parent of the Year"'''</p> | ||
− | All adults (Darling in the Franxx) | + | ''All adults (Darling in the Franxx)'' |
<p style="font-size:130%">'''Parent of the Year'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Parent of the Year'''</p> | ||
− | Mitsuki Bakugo (Bakugon äiti) (Boku no Hero Academia) | + | ''Mitsuki Bakugo (Bakugon äiti) (Boku no Hero Academia)'' |
<p style="font-size:130%">'''Cutest Character'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Cutest Character'''</p> | ||
− | Platelet (Hataraku Saibou) | + | ''Platelet (Hataraku Saibou)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Imouto'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Imouto'''</p> | ||
− | Azusagawa Kaede (Seishun Buta Yarō) | + | ''Azusagawa Kaede (Seishun Buta Yarō)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Villain'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Villain'''</p> | ||
− | Aleksis Leskinen (Steins;Gate Zero) | + | ''Aleksis Leskinen (Steins;Gate Zero)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best LGBT+ Character'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best LGBT+ Character'''</p> | ||
− | Lily Hoshikawa (Zombieland Saga) | + | ''Lily Hoshikawa (Zombieland Saga)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Girl'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Girl'''</p> | ||
− | Anzu (Hinamatsuri) | + | ''Anzu (Hinamatsuri)'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Boy'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Boy'''</p> | ||
− | Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga) | + | ''Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga)'' |
Rivi 139: | Rivi 139: | ||
<p style="font-size:130%">'''Best Romance'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Romance'''</p> | ||
− | Seishun Buta Yarō | + | ''Seishun Buta Yarō'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Tearjerker'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Tearjerker'''</p> | ||
− | A Place Further Than the Universe | + | ''A Place Further Than the Universe'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Ironically Good'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Ironically Good'''</p> | ||
− | Pop Team Epic | + | ''Pop Team Epic'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Series Watched in Yama'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Series Watched in Yama'''</p> | ||
− | Steins;Gate | + | ''Steins;Gate'' |
<p style="font-size:130%">'''Worst Anime of the Year'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Worst Anime of the Year'''</p> | ||
− | Conception | + | ''Conception'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Underrated'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Underrated'''</p> | ||
− | Bloom Into You | + | ''Bloom Into You'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Overrated'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Overrated'''</p> | ||
− | Darling in the Franxx | + | ''Darling in the Franxx'' |
<p style="font-size:130%">'''Most Wholesome'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Most Wholesome'''</p> | ||
− | A Place Further than the Universe | + | ''A Place Further than the Universe'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Continuing'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Continuing'''</p> | ||
− | Boku no Hero Academia | + | ''Boku no Hero Academia'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Slice of Life'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Slice of Life'''</p> | ||
− | Gakuen Babysitters | + | ''Gakuen Babysitters'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Comedy'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Comedy'''</p> | ||
− | Grand Blue | + | ''Grand Blue'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Drama'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Drama'''</p> | ||
− | Seishun Buta Yarō | + | ''Seishun Buta Yarō'' |
<p style="font-size:130%">'''Best New Sports'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best New Sports'''</p> | ||
− | Megalo Box | + | ''Megalo Box'' |
<p style="font-size:130%">'''Best Isekai'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best Isekai'''</p> | ||
− | That Time I Got Reincarnated as a Slime | + | ''That Time I Got Reincarnated as a Slime'' |
<p style="font-size:130%">'''Best LGBT+ Themed Anime (Yuri/Yaoi)'''</p> | <p style="font-size:130%">'''Best LGBT+ Themed Anime (Yuri/Yaoi)'''</p> | ||
− | Bloom Into You | + | ''Bloom Into You'' |
<p style="font-size:180%">'''Anime of the Year'''</p> | <p style="font-size:180%">'''Anime of the Year'''</p> | ||
− | <p style="font-size:130%"> | + | <p style="font-size:130%">''Devilman Crybaby''</p> |
<p style="font-size:130%">'''2nd Place'''</p> | <p style="font-size:130%">'''2nd Place'''</p> | ||
− | Tasapeli | + | Tasapeli: |
− | Steins;Gate Zero / That Time I got Reincarnated as a Slime | + | ''Steins;Gate Zero / That Time I got Reincarnated as a Slime'' |
Nykyinen versio 26. tammikuuta 2020 kello 20.11
Anime Awards 2018
Meme Categories
Anime Meme of the Year
Bowsette
Best "JoJo" (while not being JoJo)
Baki
Most Fashionable Outfit
Giorno Giovanni (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind)
Most Shocking Moment
Goblin Slayer
Best Cliffhanger
Full Metal Panic!
Most Realistic Group of Friends
A Place Further than the Universe
Ms. Anime
Mine Fujiko (Lupin the 3rd part 5)
Mr. Anime
Baki
Gayest Moment
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind "Taste of a Liar"
Biggest Disappointment
Darling in the Franxx
Biggest Surprise
Zombieland Saga
Technical Categories
Worst Animation
Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai
Best Overall Animation
Violet Evergarden
Best Visuals
Violet Evergarden
Best Direction
Seishun Buta Yarō
Best Sakuga Moment
Levi flying (Attack on Titan)
Best VA Performance
Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga)
Best OST
Devilman Crybaby
Best Ending (ED)
Inkya Impulse (Asobi Asobase)
Best Opening (OP)
Adabana Necromancy (Zombieland Saga)
Character Categories
Best Ship
Ash Lynx/Eiji Okumura (Bananafish)
Best Couple
Azusagawa Sakuta/Sakurajima Mai (Seishun Buta Yarō)
Troll of the Year
The senpai (Grand Blue)
"Parent of the Year"
All adults (Darling in the Franxx)
Parent of the Year
Mitsuki Bakugo (Bakugon äiti) (Boku no Hero Academia)
Cutest Character
Platelet (Hataraku Saibou)
Best Imouto
Azusagawa Kaede (Seishun Buta Yarō)
Best Villain
Aleksis Leskinen (Steins;Gate Zero)
Best LGBT+ Character
Lily Hoshikawa (Zombieland Saga)
Best Girl
Anzu (Hinamatsuri)
Best Boy
Koutarou Tatsumi (Zombieland Saga)
Anime categories
Best Romance
Seishun Buta Yarō
Best Tearjerker
A Place Further Than the Universe
Best Ironically Good
Pop Team Epic
Best Series Watched in Yama
Steins;Gate
Worst Anime of the Year
Conception
Most Underrated
Bloom Into You
Most Overrated
Darling in the Franxx
Most Wholesome
A Place Further than the Universe
Best Continuing
Boku no Hero Academia
Best Slice of Life
Gakuen Babysitters
Best Comedy
Grand Blue
Best Drama
Seishun Buta Yarō
Best New Sports
Megalo Box
Best Isekai
That Time I Got Reincarnated as a Slime
Best LGBT+ Themed Anime (Yuri/Yaoi)
Bloom Into You
Anime of the Year
Devilman Crybaby
2nd Place
Tasapeli: Steins;Gate Zero / That Time I got Reincarnated as a Slime