Ero sivun ”Too Many Ninjas!” versioiden välillä
YamaWiki
p |
|||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
# Tontsu 120 | # Tontsu 120 | ||
# Kitsunebi 85 | # Kitsunebi 85 | ||
+ | # Ota-kun 84 | ||
# Kurisu 76 | # Kurisu 76 | ||
# Taha 71 | # Taha 71 | ||
Rivi 64: | Rivi 65: | ||
# HyuGarona 63 | # HyuGarona 63 | ||
# Corvus 61 | # Corvus 61 | ||
− | |||
# MrBrown 47 | # MrBrown 47 | ||
# Mijaskal 2 | # Mijaskal 2 |
Versio 18. marraskuuta 2010 kello 00.30
Niitä on liikaa! http://www.foddy.net/Ninjas.html
Pisteet | Arvonimi |
---|---|
0-1 | Sword rack |
2-9 | Trainee |
10-19 | Hatamoto |
20-29 | Footsoldier |
30-39 | Shugyosha |
40-49 | Ronin |
50-59 | Samurai |
60-69 | Daimyo |
70-79 | Shogun |
80-87 | Musashi |
95 | Addict |
104 | Champion |
120 | Genius |
Taulukko ei ole täydellinen. Saa päivittää!
Pelit |
---|
|
Ennätykset
- Tontsu 120
- Kitsunebi 85
- Ota-kun 84
- Kurisu 76
- Taha 71
- Chop 69
- kekimmo 68
- Shocky 66
- HyuGarona 63
- Corvus 61
- MrBrown 47
- Mijaskal 2