Ero sivun ”Too Many Ninjas!” versioiden välillä
YamaWiki
Rivi 30: | Rivi 30: | ||
| Samurai | | Samurai | ||
|- | |- | ||
− | | 67 | + | | 61-67 |
| Daimyo | | Daimyo | ||
|- | |- | ||
Rivi 51: | Rivi 51: | ||
# Tontsu 95 | # Tontsu 95 | ||
# Kurisu 76 | # Kurisu 76 | ||
+ | # Corvus 61 | ||
# Shocky 57 | # Shocky 57 | ||
# Ota-kun 57 | # Ota-kun 57 | ||
− | |||
# Chop 56 | # Chop 56 | ||
# MrBrown 47 | # MrBrown 47 |
Versio 14. toukokuuta 2010 kello 13.39
Niitä on liikaa! http://www.foddy.net/Ninjas.html
Pisteet | Arvonimi |
---|---|
0-2 | Sword rack |
2-9 | Trainee |
10-19 | Hatamoto |
20-29 | Footsoldier |
30-39 | Shugyosha |
40-49 | Ronin |
51-56 | Samurai |
61-67 | Daimyo |
74-76 | Shogun |
87 | Musashi |
95 | Addict |
Taulokko ei ole täydellinen. Saa päivittää!
Pelit |
---|
|
Ennätykset
- Tontsu 95
- Kurisu 76
- Corvus 61
- Shocky 57
- Ota-kun 57
- Chop 56
- MrBrown 47