Ero sivun ”Ohje:Liput” versioiden välillä
YamaWiki
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
| AX | | AX | ||
| {{AX}} | | {{AX}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Andorra | ||
+ | | AD | ||
+ | | {{AD}} | ||
|- | |- | ||
| Australia | | Australia | ||
Rivi 19: | Rivi 23: | ||
| EU | | EU | ||
| {{EU}} | | {{EU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Färsaaret | ||
+ | | FO | ||
+ | | {{FO}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Hong Kong | ||
+ | | HK | ||
+ | | {{HK}} | ||
|- | |- | ||
| Iso-Britannia | | Iso-Britannia | ||
Rivi 31: | Rivi 43: | ||
| JP | | JP | ||
| {{JP}} | | {{JP}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Kiina | ||
+ | | CN | ||
+ | | {{CN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Kirgisia | ||
+ | | KG | ||
+ | | {{KG}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Kiribati | ||
+ | | KI | ||
+ | | {{KI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Komorit | ||
+ | | KM | ||
+ | | {{KM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Kookossaaret | ||
+ | | CC | ||
+ | | {{CC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Korean demokraattinen kansantasavalta | ||
+ | | KP | ||
+ | | {{KP}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Korean tasavalta | ||
+ | | KR | ||
+ | | {{KR}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Kuuba | ||
+ | | CU | ||
+ | | {{CU}} | ||
|- | |- | ||
| Latvia | | Latvia | ||
| LV | | LV | ||
| {{LV}} | | {{LV}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Lesotho | ||
+ | | LS | ||
+ | | {{LS}} | ||
|- | |- | ||
| Libya | | Libya | ||
| LY | | LY | ||
| {{LY}} | | {{LY}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Luxemburg | ||
+ | | LU | ||
+ | | {{LU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Marshallinsaaret | ||
+ | | MH | ||
+ | | {{MH}} | ||
|- | |- | ||
| Mikronesian liittovaltio | | Mikronesian liittovaltio | ||
Rivi 55: | Rivi 111: | ||
| NF | | NF | ||
| {{NF}} | | {{NF}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Saint Helena | ||
+ | | SH | ||
+ | | {{SH}} | ||
|- | |- | ||
| Suomi | | Suomi | ||
Rivi 63: | Rivi 123: | ||
| VA | | VA | ||
| {{VA}} | | {{VA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Vietnam | ||
+ | | VN | ||
+ | | {{VN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Wallis- ja Futunasaaret | ||
+ | | WF | ||
+ | | {{WF}} | ||
|- | |- | ||
| Yhdysvallat | | Yhdysvallat | ||
| US | | US | ||
| {{US}} | | {{US}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Yhdysvaltain neitsytsaaret | ||
+ | | VI | ||
+ | | {{VI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Zimbabwe | ||
+ | | ZW | ||
+ | | {{ZW}} | ||
|} | |} |
Versio 17. maaliskuuta 2010 kello 04.34
Minilipun saa tuotua tekstiin helposti kirjoittamalla kaksien aaltosulkeiden sisään taulukossa näkyvä lyhenne. Esimerkiksi {{JP}} saa aikaan