Ero sivun ”Kutar” versioiden välillä
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi. | Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi. | ||
+ | |||
+ | Apukeinojen käyttäminen on kiellettyä. Esimerkiksi näppäimien bindaaminen jollekin toiminnolle on kiellettyä. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding=7 cellspacing=5 style="background-color: #ffedef; border: dashed 1px" | ||
+ | | '''Kurisun haaste''' | ||
+ | Tarkoituksena tiputtaa Kurisu joltakin ennätyslistalta. Peli saa olla mikä tahansa. Eli 10 yamalaisen pitää päihittää Kurisun tulos. Palkintona jokaiselle tikkari. | ||
+ | |||
+ | Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Rivi 15: | Rivi 28: | ||
==== apple ==== | ==== apple ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 260 |
==== Athletic - keitto ==== | ==== Athletic - keitto ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 60 |
==== Athletic - trapetsi ==== | ==== Athletic - trapetsi ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 59 |
Rivi 40: | Rivi 53: | ||
==== Athletic - kumirengasmelonta ==== | ==== Athletic - kumirengasmelonta ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 114,99 |
Rivi 60: | Rivi 73: | ||
==== balloon ==== | ==== balloon ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 89 |
Rivi 80: | Rivi 93: | ||
==== hip ==== | ==== hip ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 105 |
Rivi 90: | Rivi 103: | ||
==== ikki <font size=1>(pienempi parempi)</font> ==== | ==== ikki <font size=1>(pienempi parempi)</font> ==== | ||
− | # Kurisu 3, | + | # Kurisu 3,86 |
Rivi 100: | Rivi 113: | ||
==== kona ==== | ==== kona ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 233 |
==== lift ==== | ==== lift ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 87 |
Rivi 115: | Rivi 128: | ||
==== makyu ==== | ==== makyu ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 40 |
==== manu ==== | ==== manu ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 92 |
Rivi 140: | Rivi 153: | ||
==== rocket ==== | ==== rocket ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 3925374 |
Rivi 155: | Rivi 168: | ||
==== rocket3d - tuli ==== | ==== rocket3d - tuli ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 3794 |
Rivi 180: | Rivi 193: | ||
==== rodeo ==== | ==== rodeo ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 36,460 |
==== santa ==== | ==== santa ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 117 |
==== tabipero - Kiina ==== | ==== tabipero - Kiina ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 3599 |
Rivi 205: | Rivi 218: | ||
==== tabipero - Egypti ==== | ==== tabipero - Egypti ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 61406 |
==== t-shirt ==== | ==== t-shirt ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 93 |
==== tube ==== | ==== tube ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 76 |
==== vsikki <font size=1>(pienempi parempi)</font> ==== | ==== vsikki <font size=1>(pienempi parempi)</font> ==== | ||
− | # Kurisu | + | # Kurisu 3,88 |
Versio 6. maaliskuuta 2010 kello 21.39
Kutar on enemmän kuin yksi peli. Sen nimen alta löytää paljon pelejä. Kaikille yhteistä on se, että ne ovat todella yksinkertaisia ja niissä voi tapahtua asioita, jonka näet vain kerran elämässäsi. Muutamaa peliä lukuunottamatta kaikki yritykset päättyvät failaamiseen. Athleticia, Rocket3D:tä ja Tabiperoa lukuunottamatta kaikissa tiedostoissa on vain yksi peli.
- Kotisivu: http://www.kutar.com
- Täältä voi imuttaa pelit helposti: http://cs.helsinki.fi/u/ktapulkk/Kuris/kutar/
Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi.
Apukeinojen käyttäminen on kiellettyä. Esimerkiksi näppäimien bindaaminen jollekin toiminnolle on kiellettyä.
Kurisun haaste
Tarkoituksena tiputtaa Kurisu joltakin ennätyslistalta. Peli saa olla mikä tahansa. Eli 10 yamalaisen pitää päihittää Kurisun tulos. Palkintona jokaiselle tikkari. Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. |
Ennätyslistat
apple
- Kurisu 260
Athletic - keitto
- Kurisu 60
Athletic - trapetsi
- Kurisu 59
Athletic - pystytukit
- Kurisu 74
Athletic - nauris (pienempi parempi)
- Kurisu 6,502
Athletic - kumirengasmelonta
- Kurisu 114,99
Athletic - jeesustelu (kuuma lähde)
- Kurisu 45,9
Athletic - tukkihyppely (vesiputous)
- Kurisu 145
Athletic - benji
- Kurisu 20000
balloon
- Kurisu 89
chan
- Kurisu 69
concert
- Kurisu 32
endroll
- Kurisu 59,0
hip
- Kurisu 105
hvst
- Kurisu 321
ikki (pienempi parempi)
- Kurisu 3,86
kodomo
- Kurisu 302
kona
- Kurisu 233
lift
- Kurisu 87
liftx
- Kurisu 69
makyu
- Kurisu 40
manu
- Kurisu 92
musa
- Kurisu 107
nawa
- Kurisu 47
quiz
- Kurisu 4
rocket
- Kurisu 3925374
rocket3d - asteroidit
- Kurisu 12518
rocket3d - jää
- Kurisu 5074
rocket3d - tuli
- Kurisu 3794
rocket3d - putki
- Kurisu 7649
rocket3d - ufot
rocket3d - maissi
rocket3d - kokoelma
rodeo
- Kurisu 36,460
santa
- Kurisu 117
tabipero - Kiina
- Kurisu 3599
tabipero - Sveitsi
- Kurisu 1751
tabipero - Italia
- Kurisu 107
tabipero - Egypti
- Kurisu 61406
t-shirt
- Kurisu 93
tube
- Kurisu 76
vsikki (pienempi parempi)
- Kurisu 3,88
Triviaa
- vsikki on ainoa kaksinpeli. Sitä siitä huolimatta pelataan hiirellä. Molemmilla pelaajilla on oma nappi.
- Athleticin benji on ainoa, jossa päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000).
- concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa ja tabiperon Egypti ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä.
- rocket3d:n kokoelma on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista.