Ero sivun ”Kutar” versioiden välillä
(Taulukko on ehkä hituc parempi :|) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
[[Tiedosto:Kutar_rocket3d.png|300px|thumb|right|Kissat kiittävät osallistumisestasi.]] | [[Tiedosto:Kutar_rocket3d.png|300px|thumb|right|Kissat kiittävät osallistumisestasi.]] | ||
Rivi 20: | Rivi 19: | ||
Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. | Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ennätyslistat == | == Ennätyslistat == | ||
− | = | + | {| border="1" |
− | + | ! Peli !! Ennätykset | |
+ | |- | ||
+ | ! apple | ||
+ | | | ||
# Kurisu 260 | # Kurisu 260 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - keitto | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 60 | # Kurisu 60 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - trapetsi | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 65 | # Kurisu 65 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - pystytukit | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 74 | # Kurisu 74 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - nauris<sup>1</sup> | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 6,502 | # Kurisu 6,502 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - kumirengasmelonta | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 114,99 | # Kurisu 114,99 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 45,9 | # Kurisu 45,9 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - tukkihyppely (vesiputous) | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 149 | # Kurisu 149 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! Athletic - benji | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 20000 | # Kurisu 20000 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! balloon | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 89 | # Kurisu 89 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! chan | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 95 | # Kurisu 95 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! concert | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 99 | # Kurisu 99 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! endroll | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 62,9 | # Kurisu 62,9 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! hip | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 105 | # Kurisu 105 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! hvst | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 321 | # Kurisu 321 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! ikki<sup>1</sup> | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 3,86 | # Kurisu 3,86 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! kodomo | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 302 | # Kurisu 302 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! kona | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 242 | # Kurisu 242 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! lift | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 87 | # Kurisu 87 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! liftx | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 69 | # Kurisu 69 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! makyu | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 40 | # Kurisu 40 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! manu | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 92 | # Kurisu 92 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! musa | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 107 | # Kurisu 107 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! nawa | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 73 | # Kurisu 73 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! quiz | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 7 | # Kurisu 7 | ||
# Aurajuusto 5 | # Aurajuusto 5 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 3925374 | # Kurisu 3925374 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - asteroidit | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 12518 | # Kurisu 12518 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - jää | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 5074 | # Kurisu 5074 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - tuli | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 3794 | # Kurisu 3794 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - putki | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 7649 | # Kurisu 7649 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - ufot | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 17986 | # Kurisu 17986 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - maissi | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 4430 | # Kurisu 4430 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rocket3d - kokoelma | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 71081 | # Kurisu 71081 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! rodeo | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 36,460 | # Kurisu 36,460 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! santa | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 117 | # Kurisu 117 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! tabipero - Kiina | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 3599 | # Kurisu 3599 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! tabipero - Sveitsi | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 1751 | # Kurisu 1751 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! tabipero - Italia | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 107 | # Kurisu 107 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! tabipero - Egypti | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 61406 | # Kurisu 61406 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! t-shirt | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 93 | # Kurisu 93 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! tube | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 76 | # Kurisu 76 | ||
− | + | |- | |
− | + | ! vsikki<sup>1</sup> | |
− | + | | | |
− | + | ||
# Kurisu 3,88 | # Kurisu 3,88 | ||
+ | |} | ||
− | + | <sup>1</sup>: Pienempi tulos on parempi | |
== Triviaa == | == Triviaa == | ||
− | * '''vsikki''' on ainoa kaksinpeli. | + | * '''vsikki''' on ainoa kaksinpeli. Siitä huolimatta sitäkin pelataan hiirellä. Molemmilla pelaajilla on oma nappi. |
* '''Athleticin benji''' on ainoa, jossa päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000). | * '''Athleticin benji''' on ainoa, jossa päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000). | ||
* '''concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa''' ja''' tabiperon Egypti''' ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä. | * '''concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa''' ja''' tabiperon Egypti''' ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä. | ||
* '''rocket3d:n kokoelma''' on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista. | * '''rocket3d:n kokoelma''' on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista. |
Versio 7. maaliskuuta 2010 kello 21.24
Kutar on enemmän kuin yksi peli. Sen nimen alta löytää paljon pelejä. Kaikille yhteistä on se, että ne ovat todella yksinkertaisia ja niissä voi tapahtua asioita, jonka näet vain kerran elämässäsi. Muutamaa peliä lukuunottamatta kaikki yritykset päättyvät failaamiseen. Athleticia, Rocket3D:tä ja Tabiperoa lukuunottamatta kaikissa tiedostoissa on vain yksi peli.
- Kotisivu: http://www.kutar.com
- Täältä voi imuttaa pelit helposti: http://cs.helsinki.fi/u/ktapulkk/Kuris/kutar/
Yksi tulos per pelaaja. Maksimissaan 10 parasta tulosta per laji. Tasatuloksessa ensimmäinen jää paremmaksi.
Apukeinojen käyttäminen on kiellettyä. Esimerkiksi näppäimien bindaaminen jollekin toiminnolle on kiellettyä.
Kurisun haaste
Tarkoituksena tiputtaa Kurisu joltakin ennätyslistalta. Peli saa olla mikä tahansa. Eli 10 yamalaisen pitää päihittää Kurisun tulos. Palkintona jokaiselle tikkari. Tuloksia ei saa pimittää ja sitten porukalla kertarysäyksellä laittaa wikiin. |
Ennätyslistat
Peli | Ennätykset |
---|---|
apple |
|
Athletic - keitto |
|
Athletic - trapetsi |
|
Athletic - pystytukit |
|
Athletic - nauris1 |
|
Athletic - kumirengasmelonta |
|
Athletic - jeesustelu (kuuma lähde) |
|
Athletic - tukkihyppely (vesiputous) |
|
Athletic - benji |
|
balloon |
|
chan |
|
concert |
|
endroll |
|
hip |
|
hvst |
|
ikki1 |
|
kodomo |
|
kona |
|
lift |
|
liftx |
|
makyu |
|
manu |
|
musa |
|
nawa |
|
quiz |
|
rocket |
|
rocket3d - asteroidit |
|
rocket3d - jää |
|
rocket3d - tuli |
|
rocket3d - putki |
|
rocket3d - ufot |
|
rocket3d - maissi |
|
rocket3d - kokoelma |
|
rodeo |
|
santa |
|
tabipero - Kiina |
|
tabipero - Sveitsi |
|
tabipero - Italia |
|
tabipero - Egypti |
|
t-shirt |
|
tube |
|
vsikki1 |
|
1: Pienempi tulos on parempi
Triviaa
- vsikki on ainoa kaksinpeli. Siitä huolimatta sitäkin pelataan hiirellä. Molemmilla pelaajilla on oma nappi.
- Athleticin benji on ainoa, jossa päätetään tavoiteltava tulos etukäteen. Se on myös ainoa, jossa on maksimitulos (20000).
- concert, kodomo, makyu, musa, quiz, santa ja tabiperon Egypti ovat ainoita, joissa hiiren kursorin sijainnilla on mitään väliä.
- rocket3d:n kokoelma on ainoa, jossa ei peli lopu ensimmäisestä failista.